Продукты | Время переваривания (мин) |
---|---|
Вода (на пустой желудок) | 0 |
Фруктовые соки | 15-20 |
Овощные соки | 15-20 |
Бульоны | 15-20 |
Полужидкие продукты | 20-30 |
Арбуз, дыня | 20-30 |
Апельсины, виноград, грейпфрут | 30 |
Яблоки, груши, персики, вишня | 40 |
Полусладкие фрукты | 40 |
Сырые овощи (помидоры, огурцы, красный или зеленый перец) | 30-40 |
Овощи, сваренные на пару | 40 |
Кабачки, брокколи, цветная капуста, фасоль, вареная кукуруза | 45 |
Корнеплоды. Репа, морковь, свекла. | 50 |
Крупы и каши. Рис, гречка, пшено, овсянка, перловка. | 60-90 |
Бобовые. Чечевица, фасоль и др. | 90 |
Соя | 120 |
Семена и орехи. Семена подсолнуха, тыквы, кунжута. | 120 |
Семена и орехи. Миндаль, арахис, кешью, грецкие, бразильские орехи | 150-180 |
Молочные продукты. Обезжиренные домашний сыр, творог, брынза | 90 |
Творог из цельного молока | 120 |
Твердые сыры | 240-300 |
Яйца | 30-45 |
Рыба не жирная | 30 |
Рыба более жирная. Лосось форель, тунец | 45-60 |
Цыпленок (без кожицы) | 90-120 |
Индейка (без кожицы) | 120-150 |
Говядина | 180-240 |
Баранина | 240 |
Свинина | 240-300 |

16.09.2018 1258 питание
Если Вам понравилась статья, то расскажите пожалуйста друзьям в социальных сетях, оцените статью!
4,33 (21)