
157
Пищевая ценность:
Белки: | 2,7 гр. |
Жиры: | 2,1 гр. |
Углеводы: | 7,7 гр. |
Энергетическая ценность:
Калории: | 60,5 Ккал. |
253,1 КДж. |
Энергетическая ценность продукта. Автоматическое определение наличия пищевых добавок, включая их описание и степень опасности. Для продукта: Коктейль молочный Фрутоняня ваниль 200мл
157
Белки: | 2,7 гр. |
Жиры: | 2,1 гр. |
Углеводы: | 7,7 гр. |
Калории: | 60,5 Ккал. |
253,1 КДж. |
Белки (гр.): | 17,2 |
Жиры (гр.): | 4,4 |
Углеводы (гр.): | 0,6 |
Калории (Ккал.): | 110,8 |
Белки (гр.): | 16,4 |
Жиры (гр.): | 7,1 |
Углеводы (гр.): | 1,7 |
Калории (Ккал.): | 136,3 |
Белки (гр.): | 11,5 |
Жиры (гр.): | 7,4 |
Углеводы (гр.): | 1,65 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 14,2 |
Жиры (гр.): | 6,4 |
Углеводы (гр.): | 1,2 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 10 |
Жиры (гр.): | 3,7 |
Углеводы (гр.): | 12 |
Калории (Ккал.): | 121,3 |
Оставьте свой комментарий