
175
Пищевая ценность:
Белки: | 7 гр. |
Жиры: | 6 гр. |
Углеводы: | 4,2 гр. |
Энергетическая ценность:
Калории: | 100 Ккал. |
418,4 КДж. |
Процентное соотношение:
Масса (кг.): 0,14
Энергетическая ценность продукта. Автоматическое определение наличия пищевых добавок, включая их описание и степень опасности. Для продукта: Йогурт Ehrmann А-ля греческий натуральный 6% 140г
175
Белки: | 7 гр. |
Жиры: | 6 гр. |
Углеводы: | 4,2 гр. |
Калории: | 100 Ккал. |
418,4 КДж. |
Масса (кг.): 0,14
Белки (гр.): | 17,2 |
Жиры (гр.): | 4,4 |
Углеводы (гр.): | 0,6 |
Калории (Ккал.): | 110,8 |
Белки (гр.): | 16,4 |
Жиры (гр.): | 7,1 |
Углеводы (гр.): | 1,7 |
Калории (Ккал.): | 136,3 |
Белки (гр.): | 11,5 |
Жиры (гр.): | 7,4 |
Углеводы (гр.): | 1,65 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 14,2 |
Жиры (гр.): | 6,4 |
Углеводы (гр.): | 1,2 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 10 |
Жиры (гр.): | 3,7 |
Углеводы (гр.): | 12 |
Калории (Ккал.): | 121,3 |
Оставьте свой комментарий