Гликемический индекс продуктов (ГИ): таблица для похудения, составлена из наиболее употребляемых продуктов.
Гликемический индекс (ГИ) — это условное обозначение скорости расщепления любого углеводосодержащего продукта в человечеком организме по сравнению со скоростью расщепления глюкозы, чей гликемический индекс принято считать за эталон (ГИ глюкозы = 100 единиц). Чем быстрее происходит процесс расщепления продукта — тем выше и его показатель ГИ.
Продукты с высоким гликемическим индексом, попадая в организм, стремительно перевариваются и повышают уровень сахара в крови, стимулируя поджелудочную железу на резкий выброс гормона инсулина. Инсулин, в свою очередь: во-первых, распределяет весь «лишний» сахар в крови равномерно по всем тканям организма, частично преобразовав его в жировые отложения. Во-вторых, повинуясь древним эволюционным инстинктам сохранения энергии в организме, он препятствует расщеплению уже имеющего в организме жира обратно в глюкозу. Образно говоря, инсулин — это строгий и очень скупой кладовщик, который зорко блюдет расход энергетический запасов в нашем организме (а попросту — подкожного жира). Он охотно способствует накоплению жира, и делает все для того, чтобы это процесс не пошел в обратном направлении — когда жир превращается обратно в глюкозу и сгорает, давая организму необходимую для жизни энергию. Таким образом, если ваш ежедневный рацион состоит преимущественно из продуктов с высоким гликемическим индексом, а значит, выброс гормона инсулина происходит в вашем теле регулярно и часто, то вы вряд ли сможете когда-либо похудеть. Скорее же вы продолжите планомерно набирать лишний вес изо дня в день до тех пор, пока не поменяете свой стиль питания.
Продукты же со средним и низким гликемическим индексом перевариваются долго, расщепляются постепенно и почти не вызывают повышения уровня сахара в крови. А значит и гормон инсулин никак не проявляет своего природного рвения в накоплении жиров.
Продукты с низким гликемическим индексом имеют характеристики противоположные тем, которыми обладают продукты с ГИ. Как правило, они подвергаются минимальной обработке и очистке, а значит - содержат много полезной природной клетчатки. Один из наиболее ярких примеров продуктов с наиболее низким гликемическим индексом – это фрукты. Несмотря на то, что фрукты по природе своей содержат довольно большое количество сахара, он (в отличие от сахара, синтезированного и искусственно добавленного) довольно медленно усваивается и не вредит здоровью. Кроме фруктов, к продуктам с низким гликемическим индексом относится большинство овощей, бобовых, обезжиренное молоко и цельно зерновые продукты.
В соответствии с международным стандартным методом значение GI продукта определяется путем кормления 10 или более здоровых людей порцией пищи, содержащей 50 граммов усваиваемых (доступных) углеводов, а затем измерения влияния на их уровень глюкозы в крови в течение следующих двух часов. В другом случае те же 10 человек потребляют равную углеводную порцию сахара-глюкозы (эталонный продукт), и также измеряется их двухчасовой ответ глюкозы в крови. Затем для каждого человека рассчитывается значение ГИ для тестируемого продукта путем деления их AUC глюкозы для тестируемого продукта на их AUC глюкозы для контрольного продукта. Окончательное значение ГИ для тестируемого продукта - это среднее значение GI для 10 человек.
Название | ГИ | Категория |
Мальтодекстрин | 100-105 | |
финики | 103 | |
глюкоза | 100 | |
модифицированный крахмал | 100 | |
тост из белого хлеба | 100 | |
белый хлеб | 100 | Мучные изделия |
брюква | 99 | Фрукты, овощи, ягоды |
сдобные булочки | 95 | Мучные изделия |
печеный картофель | 95 | |
жареный картофель | 95 | |
картофельная запеканка | 95 | |
блинчики | 95 | |
рисовая лапша | 92 | |
консервированные абрикосы | 91 | |
безглютеновый белый хлеб | 90 | Мучные изделия |
мёд | 90 | |
белый (клейкий) рис | 90 | Крупы |
рис быстрого приготовления | 90 | Крупы |
морковь (вареная или тушеная) | 85 | Фрукты, овощи, ягоды |
булочки для гамбургеров | 85 | Мучные изделия |
кукурузные хлопья | 85 | |
несладкий поп-корн | 85 | |
рисовый пудинг на молоке | 85 | |
картофельное пюре | 83 | |
крекер | 80 | Мучные изделия |
мюсли с орехами и изюмом | 80 | |
Спортивные изотоники (Powerade, Gatorade) | 80 | |
сладкий пончик | 76 | Мучные изделия |
тыква | 75 | Фрукты, овощи, ягоды |
арбуз | 75 | Фрукты, овощи, ягоды |
французский багет | 75 | |
рисовая каша на молоке | 75 | |
лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 | |
несладкие вафли | 75 | |
пшено | 71 | Крупы |
шоколадный батончик («марс», «сникерс», «твикс» и подобные) | 70 | |
молочный шоколад | 70 | |
сладкая газировка («кока-кола», «пепси-кола» и подобные) | 70 | Напитки |
круасан | 70 | Мучные изделия |
лапша из мягких сортов пшеницы | 70 | Мучные изделия |
перловая крупа | 70 | Крупы |
картофельные чипсы | 70 | |
ризотто с белыми рисом | 70 | |
коричневый сахар | 70 | |
белый сахар | 70 | |
кускус | 70 | Крупы |
манка | 70 | Крупы |
пшеничная мука | 69 | Мучные изделия |
свежий ананас | 66 | Фрукты, овощи, ягоды |
быстрорастворимая овсяная каша | 66 | Крупы |
сок апельсиновый | 65 | Напитки |
джем | 65 | |
варенье | 65 | |
свекла (вареная или тушеная) | 65 | Фрукты, овощи, ягоды |
черный дрожжевой хлеб | 65 | Мучные изделия |
мармелад | 65 | |
мюсли с сахаром | 65 | |
консервированный ананас | 65 | Фрукты, овощи, ягоды |
изюм | 65 | |
кленовый сироп | 65 | |
ржаной хлеб | 65 | Мучные изделия |
картофель вареный в мундире | 65 | |
сорбент | 65 | |
батат (сладкий картофель) | 65 | Фрукты, овощи, ягоды |
цельно зерновой хлеб | 65 | Мучные изделия |
консервированные овощи | 65 | |
макароны с сыром | 64 | |
пророщенные зерна пшеницы | 63 | Крупы |
оладьи из пшеничной муки | 62 | |
пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 | |
банан | 60 | Фрукты, овощи, ягоды |
каштан | 60 | |
банан | 60 | |
мороженое (с добавлением сахара) | 60 | |
длинно зернистый рис | 60 | |
лазанья | 60 | |
промышленный майонез | 60 | |
дыня | 60 | Фрукты, овощи, ягоды |
овсяная каша | 60 | Крупы |
Гречка (коричневая, с обжаркой) | 60 | Крупы |
какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 | |
папайя свежая | 59 | Фрукты, овощи, ягоды |
арабская пита | 57 | |
сладкая консервированная кукуруза | 57 | |
виноградный сок (без сахара) | 55 | |
кетчуп | 55 | |
Виноград и виноградный сок | 55 | Напитки |
горчица | 55 | |
спагетти | 55 | Мучные изделия |
суши | 55 | |
булгур | 55 | Крупы |
консервированные персики | 55 | Фрукты, овощи, ягоды |
песочное печенье | 55 | |
рис басмати | 50 | Крупы |
клюквенный сок (без сахара) | 50 | Напитки |
киви | 50 | Фрукты, овощи, ягоды |
Сладкий картофель (батат, ямс) | 50 | |
Киноа | 50 | |
ананасовый сок без сахара | 50 | Напитки |
личи | 50 | |
манго | 50 | Фрукты, овощи, ягоды |
хурма | 50 | Фрукты, овощи, ягоды |
Апельсины | 50 | Фрукты, овощи, ягоды |
коричневый неочищенный рис | 50 | Крупы |
яблочный сок (без сахара) | 50 | Напитки |
клюква (свежая или замороженная) | 47 | Фрукты, овощи, ягоды |
грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 | Напитки |
консервированный зеленый горошек | 45 | |
коричневый рис басмати | 45 | Крупы |
кокос | 45 | |
виноград | 45 | |
апельсиновый фреш | 45 | Напитки |
тост из цельнозернового хлеба | 45 | Мучные изделия |
цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 | |
греча | 40 | Крупы |
сушеные фиги | 40 | |
макароны, сваренные «аль денте» | 40 | |
морковный сок (без сахара) | 40 | Напитки |
курага | 40 | |
чернослив | 40 | |
дикий (черный) рис | 35 | Крупы |
нут | 35 | Крупы |
свежее яблоко | 35 | Фрукты, овощи, ягоды |
мясо с бобами | 35 | |
дижонская горчица | 35 | |
сушеные томаты | 34 | |
свежий зеленый горошек | 35 | |
китайская лапша и вермишель | 35 | |
кунжут | 35 | |
апельсин | 35 | Фрукты, овощи, ягоды |
свежая слива | 35 | Фрукты, овощи, ягоды |
свежая айва | 35 | Фрукты, овощи, ягоды |
соевый соус (без сахара) | 35 | |
обезжиренный натуральный йогурт | 35 | |
мороженное на фруктозе | 35 | |
фасоль | 34 | |
нектарин | 34 | Фрукты, овощи, ягоды |
гранат | 34 | Фрукты, овощи, ягоды |
персик | 34 | Фрукты, овощи, ягоды |
компот (без сахара) | 34 | Напитки |
томатный сок | 33 | |
дрожжи | 31 | |
соевое молоко | 30 | |
абрикос | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
коричневая чечевица | 30 | Крупы |
грейпфрут | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
зеленая фасоль | 30 | |
чеснок | 30 | |
свежая морковь | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
свежая свекла | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
джем (без сахара) | 30 | |
груша свежая | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
томат (свежий) | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
творог обезжиренный | 30 | |
желтая чечевица | 30 | Крупы |
черника, брусника, голубика | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
горький шоколад (более 70% какао) | 30 | Напитки |
миндальное молоко | 30 | |
молоко (любой жирности) | 30 | Напитки |
маракуйя | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
мандарин свежий | 30 | Фрукты, овощи, ягоды |
ежевика | 20 | |
вишня | 25 | Фрукты, овощи, ягоды |
зеленая чечевица | 25 | Крупы |
золотистая фасоль | 25 | |
малина свежая | 25 | Фрукты, овощи, ягоды |
красная смородина | 25 | Фрукты, овощи, ягоды |
соевая мука | 25 | |
клубника, земляника | 25 | Фрукты, овощи, ягоды |
тыквенные семечки | 25 | |
крыжовник | 25 | Фрукты, овощи, ягоды |
арахисовая паста (без сахара) | 20 | |
артишок | 20 | |
баклажан | 20 | |
соевый йогурт | 20 | |
миндаль | 15 | |
брокколи | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
капуста кочанная | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
кешью | 15 | |
сельдерей | 15 | Зелень |
отруби | 15 | |
брюссельская капуста | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
цветная капуста | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
перец чили | 15 | |
огурец свежий | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 | |
спаржа | 15 | Зелень |
имбирь | 15 | |
грибы | 15 | |
кабачок | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
репчатый лук | 15 | Зелень |
песто | 15 | |
лук-порей | 15 | Зелень |
оливки | 15 | |
арахис | 15 | |
соленые и маринованные огурцы | 15 | Фрукты, овощи, ягоды |
ревень | 15 | |
тофу (соевый творог) | 15 | |
соя | 15 | |
шпинат | 15 | |
авокадо | 10 | Фрукты, овощи, ягоды |
Семена чиа, льняное семя | 10 | |
листовой салат | 9 | Зелень |
петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 | Зелень |
4,29 (14)
Роскачество исследовало филе соленых лососевых рыб в ломтиках. Эта продукция пользуется огромной популярностью у покупателей. Но, приобретая любимую рыбку в нарезке, вы рискуете «купить» в нагрузку листерии и кишечную палочку. Они обнаружены в семге, исследованной Роскачеством в 2020 году.
4,73 (22)
Добавки, повышающие иммунитет, широко рекламируются в интернете - но могут ли они действительно сохранить здоровье? Вот что о них говорят специалисты.
4,67 (3)
Пищевая ценность абрикоса. Содержание витаминов и минералов. Полезные свойства. Вкусные и ароматные плоды абрикосового дерева издавна привлекали внимание своими необычными свойствами, и наши предки сумели найти им самое разнообразное применение.
4,99 (69)
Все полезные свойства, которыми обладает шпинат, в сыром или приготовленном виде.
4,29 (7)
Подборка из 5 рецептов с рыбой и морепродуктами. Прекрасно дополнят и разнообразят рацион здорового питания.
4,73 (11)
Мы часто слышим 10 000 как золотое число шагов, к которым нужно стремиться за день. Но действительно ли нам нужно делать 10 000 шагов в день? Откуда взялась эта цифра? Какая польза от простой ходьбы?
5 (1)
Главные биологические функции фтора. Обмен элемента в организме. Взаимодействие с другими витаминами и минералами. Содержание в некоторых продуктах питания. Как проявляется недостаток элемента в организме.
4,43 (7)
Эти простые, но очень эффективные рекомендации экспертов помогут вам достичь желаемого результата в похудении, без жёстких ограничений.
Оленька 3 июля 2019 г. 12:06
Так и знала, что самый полезный продукт-это зелень)))
motya 15 октября 2019 г. 6:15
нужная таблица, спасибо
Марина М. 26 февраля 2020 г. 10:01
очень удобно, спасибо
СПЕЦ. 5 июня 2020 г. 22:29
МНОГО НЕ ТОЧНОСТЕЙ ПО КРУПАМ,КАРТОШКЕ ИТД
Мастер 5 августа 2020 г. 6:24
Спец, сделайте более точную таблицу, а мы посмотрим.
Елена 28 сентября 2020 г. 11:11
Спасибо)