
187
Пищевая ценность:
Белки: | 2,8 гр. |
Жиры: | 2,5 гр. |
Углеводы: | 4,7 гр. |
Энергетическая ценность:
Калории: | 52 Ккал. |
217,6 КДж. |
Энергетическая ценность продукта. Автоматическое определение наличия пищевых добавок, включая их описание и степень опасности. Для продукта: Молоко пастер Свежее завтра 2,5% 500г
187
Белки: | 2,8 гр. |
Жиры: | 2,5 гр. |
Углеводы: | 4,7 гр. |
Калории: | 52 Ккал. |
217,6 КДж. |
Последние продукты и рецепты, добавленные нашими пользователями. Вы можете использовать их при составлении своего рациона, в калькуляторе калорийности продуктов.
Белки (гр.): | 17,2 |
Жиры (гр.): | 4,4 |
Углеводы (гр.): | 0,6 |
Калории (Ккал.): | 110,8 |
Белки (гр.): | 16,4 |
Жиры (гр.): | 7,1 |
Углеводы (гр.): | 1,7 |
Калории (Ккал.): | 136,3 |
Белки (гр.): | 11,5 |
Жиры (гр.): | 7,4 |
Углеводы (гр.): | 1,65 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 14,2 |
Жиры (гр.): | 6,4 |
Углеводы (гр.): | 1,2 |
Калории (Ккал.): | 119,2 |
Белки (гр.): | 10 |
Жиры (гр.): | 3,7 |
Углеводы (гр.): | 12 |
Калории (Ккал.): | 121,3 |
Оставьте свой комментарий